MOTORALA E 4 PLUS ÖZELLİKLERİ
TASARIM
| |
| İşletim Sistemi: | Android 7.1.1 (Nougat) |
| Uzunluk: | 155 mm (6.10 inç) |
| Genişlik: | 72.3 mm (2.85 inç) |
| Kalınlık: | 9.6 mm (0.38 inç) |
| Ağırlık: | 198 gram |
| Kasa: | Alüminyum Alışım |
| Çerçeve: | Alüminyum Alışım |
| Tuşlar: | Fiziksel/Kapasitif |
| Renk Seçenekleri: | Gri, Altın, Lacivert |
EKRAN
| |
| Ekran ölçüleri: | 5.5 inç |
| Çözünürlük: | 720×1280 pksel (720p) |
| Piksel yoğunluğu: | 267 ppi |
| Ekran/Kasa oranı: | %74.4 |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Ekran Koruması: | Corning Gorilla Glass 3, oleofobik kaplama |
KAMERA
| |
| Çözünürlük (arka): | 13 Megapiksel |
| Flaş: | LED Flaş |
| Özellikleri: | Faz algılamalı otofoksu, panorama, HDR |
| Video Özellikler: | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Ön Kamera: | 5 Megapiksel |
DONANIM
| |
| Yonga Seti: | Mediatek MT6737M |
| İşlemci (CPU): | 4-çekirdekli, 1.25 GHz Cortex-A53 |
| Grafik İşlemcisi (GPU): | Mali-T720MP2 |
| Sistem Belleği (RAM): | 2/3 GB RAM |
| Dahili Hafıza: | 16 GB |
| Arttırılabilir Hafıza: | microSD 128 GB |
BATARYA
| |
| Kapasite: | 5000 mAh, Li-Ion |
| Değiştirilebilir: | Hayır |
BAĞLANTI
| |
| Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
| Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS |
| USB: | FM radyo, NFC |
| Diğer: | microUSB 2.0 |
ŞEBEKE
| |
| SIM: | Micro-SIM |
| Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Hız: | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Yorumlar
Yorum Gönder